Конструкция | |
---|---|
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 10 м |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX4 |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | -10 - 45 °C |
Экран | |
Тип экрана | черно-белый |
Подсветка экрана | есть |
Трансдьюсер | |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 45°, частота 350 кГц |
Общий угол излучения | 45° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 30 м |
Функции и особенности | |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 70x110x40 мм |